深海温盐仪
RBRduo3 C.T|deep—体积小巧,重量轻的温盐记录仪 RBRduo³ C.T|deep是加拿大RBR公司基于多年的经验设计并制造生产的深海电导率和温度记录仪,其性能可靠,易于使用。盐度可以通过软件后处理获得。RBRduo³ C.T|deep温盐仪是一款自容式的水下仪器,耐压可达6000m,可
RBRduo3 C.T|deep—体积小巧,重量轻的温盐记录仪
RBRduo³ C.T|deep是加拿大RBR公司基于多年的经验设计并制造生产的深海电导率和温度记录仪,其性能可靠,易于使用。盐度可以通过软件后处理获得。RBRduo³ C.T|deep温盐仪是一款自容式的水下仪器,耐压可达6000m,可以独立在水下进行工作,数据存储在仪器内部,即使取下电池,数据也不会丢失。
RBRduo³ C.T|deep温盐仪是一款致力于测定盐度的数据记录仪。盐度通过测量的海水电导率和温度来计算得出。应用于海洋锚系和剖面测量。
用户可以对RBRduo³ C.T|deep进行灵活的测量设置,标配采样率为2Hz(用户较大可选32Hz)。大容量数据存储功能,和USB-C快速数据下载功能,使该仪器可以在高采样率的设置下进行长期的投放测量。同时仪器配备有磁开关功能。
RBRduo³ C.T|deep跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可通过Ruskin软件对仪器进行设置。可将数据输出为Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。
特征
Ø Wi-Fi通讯(可选)
Ø 标配磁开关功能
Ø 高达240M次测量
Ø 较大耐压可达6000m
Ø 高达32Hz采样率(可选)
Ø 快速USB-C数据下载
Ø 实时数据输出(可选)
物理规格:
供电:内置8节AA型电池
(锂电池或碱性电池)
通讯:USB-C,可选RS232/485
时钟漂移:±60 seconds/年
存储:240M个读数
直径:60.3mm
长度:~458mm
重量(空气中):~1300g
重量(水中):~200g
材质:钛合金外壳
耐压:较大可达6000m
采样率:2Hz—24h(标配)
温度:
测量范围:-5°C—35°C
精度:±0.002°C
分辨率:<0.00005 °C
时间常数: ~1s(标准),0.1s(快速)
标准稳定性:0.002 °C /年
电导率:
测量范围:0-85mS/cm
精度:±0.003 mS/cm
分辨率:0.001 mS/cm
标准稳定性:0.010 mS/cm /年
较大耐压可达:6000m
可选项:
Ø Wi-Fi 通讯
Ø 快速剖面采样
| fast8:2,4,8Hz
| fast16:2,4,8,16Hz
| fast32:2,4,8,16,24,32Hz
Ø 外部供电和数据实时输出,USB, RS-232或RS-485